‹

›
‹
›
(Pedido mínimo: 1000 kg)

| Tipos | Transparente, de color, espejada, esmerilada, fluorescente, con tela, etc. |
|---|---|
| Material | PMMA 100 % virgen |
| Densidad | 1.2 g/cm³ |
| Colores | Todos los colores están disponibles y se pueden personalizar. |
| Espesor | 1.8mm - 30mm |
| Tamaño estándar | 1220 × 2440mm |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, Garantía Comercial de Alibaba |
| Puerto de China | Qingdao |

| Tamaño | 1220 × 2420mm / 1220 × 1820mm / 1250 × 1850mm 1600 × 2600mm / 1500 × 2100mm / 1850 × 2450mm 2050 × 3050mm / 1020 × 2020mm Custom cutting available>1220 × 2440mm / 1220 × 1830mm / 1250 × 2450mm 1220 × 2420mm / 1220 × 1820mm / 1250 × 1850mm 1600 × 2600mm / 1500 × 2100mm / 1850 × 2450mm 2050 × 3050mm / 1020 × 2020mm Corte personalizado disponible |
|---|---|
| Espesor | 1.8mm / 2.0mm / 3.0mm / 4.5mm / 6.0mm / 9.0mm / 12.0mm / 18.0mm / 25.4mm / 30mm |
| Colores | Transparente, blanco ópalo, blanco lechoso, blanco opaco, negro, rojo, verde, azul, amarillo, morado, rosa, gris, colores tintados y colores fluorescentes |
| Tipos | Acrílico con tela, acrílico con purpurina, acrílico esmerilado, lámina acrílica espejada, acrílico colado, acrílico extruido, acrílico con patrón de mármol, acrílico con patrón de madera, acrílico para acuarios |
| Personalización | Se disponen de tamaños, espesores y colores personalizados. |
| Dureza Rockwell | M-100 |
|---|---|
| Resistencia al cizallamiento | 630 Kg/cm² |
| Resistencia a la tracción | 760 Kg/cm² |
| Límite elástico | 1260 Kg/cm² |
| Resistencia a la rotura | 1050 Kg/cm² |
| Transmitancia lumínica | 94% |
| Índice de refracción | 1.49 |
| Temperatura de deflexión térmica | 100℃ |
| Temperatura de termoformado | 140℃ - 180℃ |
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 6 × 10⁻⁵ cm/cm/℃ |
| Resistencia dieléctrica | 20 Kv/mm |
| Absorción de agua (24HRS) | 0.30% |
¡Solicite una cotización! Le responderemos lo antes posible (en un plazo de 12 horas) Cantidad mínima de pedido: 1000 kg
Productos relacionados
Deje un mensaje
