‹
›
‹
›
(Pedido mínimo: 1000 kg)
Especificaciones
Tipos | Claro, coloreado, espejo, esmerilado, fluorescente, tela, etc. |
Materiales | PMMA 100% Virgen |
Densidad | 1,2g/cm3 |
Colores | Todos los colores están disponibles (se pueden personalizar) |
Espesor | 1,8 mm - 30 mm |
Tamaño | 1220x2440mm |
Términos de pago | T/T, carta de crédito, garantía comercial de Alibaba |
Puerto de China | Qingdao |
Aplicaciones
a. Lámparas de luz diurna b. Tablero de señalización c. letrero publicitario
d. Estante de exhibición de acrílico e. Mostrar ventana f. puerta de acrilico
gramo. Todo tipo de muebles h. Muro de ruido i. Acuario acrílico
j. Cubierta protectora k. Indicador acrílico l. Marco de fotos, etc.
Especificaciones | ||||
Tamaño (mm) | 1220 x 2440 mm 1220 x 1830 mm 1250 x 2450 mm (4'x8') | |||
1220 x 2420 mm 1220 x 1820 mm 1250 x 1850 mm (4'x6') | ||||
1600 x 2600 mm 1500 x 2100 mm 1850 x 2450 mm (6'x8') | ||||
2050x3050mm 1020x2020mm | ||||
Cortar a medidaTamaño | ||||
Espesor(mm) | 1,8 mm 2,0 mm - 3/32'' | |||
3,0 mm- 1/8'' 4,5 mm- 3/16'' | ||||
6,0 mm- 1/4'' 9,0 mm- 3/8'' | ||||
12,0 mm - 1/2'' 18,0 mm - 3/4'' | ||||
25,40 mm - 1'' 30 mm | ||||
Espesor flexible | ||||
Color | claro (Transparente/Cristal/Cristal) | |||
Blanco ópaloBlanco lechoso | ||||
Blanco opaco | ||||
Negro | ||||
Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Púrpura, Rosa, Gris | ||||
Colores teñidos | ||||
Flurocesente (Neón) - Verde, morado, naranja, amarillo.... | ||||
Todos los colores personalizados | ||||
Tipo | Acrílico de tela (acrílico de tela), dorado, plateadoAcrílico con purpurina (dorado, plateado, rojo, azul, verde) | |||
Acrílico esmerilado | ||||
Hoja de acrílico reflejada | ||||
Acrílico fundido/extruido | ||||
Acrílico con patrón de mármol. | ||||
Acrílico patrón de madera | ||||
Acrílico para acuario | ||||
Personalizar color |
Propiedades técnicas
Dureza Rockwell | M-100 |
Resistencia a la cizalladura | 630Kg/cm2 |
Resistencia a la tracción | 760Kg/cm2 |
Fuerza de producción | 1260Kg/cm2 |
Fuerza de ruptura | 1050Kg/cm2 |
Transmitancia de luz | 94% |
Índice de refracción | 1,49 |
Temperatura de distorsión del calor | 100℃ |
Temperatura de formación térmica | 140℃-180℃ |
Coeficiente de expansión térmica lineal | 6×10-5cm/cm/℃ |
Resistencia dieléctrica | 20Kv/mm |
Absorción de agua (24 horas) | 0,30% |
¡Solicite una cotización! Le responderemos lo antes posible (en un plazo de 12 horas) Cantidad mínima de pedido: 1000 kg
Productos relacionados
Dejar un mensaje